展示室の場所: | ほか | 作業重量: | 40トン |
---|---|---|---|
バケットの容量: | 1.9mの³ | 機械の重量: | 42100kg |
液圧シリンダー ブランド: | ほか | 水力ポンプのブランド: | ほか |
液圧バルブブランド: | ほか | エンジンのブランド: | コマツー |
パワー: | 257Kw | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | 圧力容器,モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC |
年間: | 2017, 2016年から2020年まで | 労働時間: | 0〜2000 |
製品名: | コマツー pc400-8 掘削機 | 条件: | 90%新しい |
色: | 元の色 | エンジン: | オリジナルエンジン |
容積トン数: | 40tons | 定位電源: | 257/1900kW/rpm |
移動: | 11.04L | 円筒直径 × ストローク: | 125×150mm |
全キャビンの高さ: | 3285mm |
仕様 | パフォーマンス | ||||
バケツ | バックホー | 回転速度 (rpm) | 9.1 | ||
機械の作業重量 (kg) | 42100 | 歩行速度 (km/h) | 5.5/3.0/4.0 | ||
バケツ容量 (m3) | 1.9 | 登る能力 (%) | 70/35 ° | ||
ブーム長 (mm) | 7060 | 地面特異圧 (Kpa) | 78.2 | ||
バケットの棒の長さ (mm) | 3380 | バケツを掘る力 (kN) | 278 | ||
トン (トン) | 40 | バケツ棒の掘削力 (kN) | 233 | ||
ダイナミックシステム | 水力系 | ||||
シリンダー数 (PCS) | 6 | ウォーキング液圧回路 (Mpa) | 37.3 | ||
シリンダーの直径 × ストローク (mm) | 125 × 150 | 回転式液圧回路 (Mpa) | 27.9 | ||
冷却モード | 水冷却 | 制御液圧回路 (Mpa) | 3.2 パイロットオイル回路 | ||
総輸送幅 (mm) | 3340 | 石油容量 | |||
輸送総高さ (mm) | 3660 | 燃料タンク (L) | 650 | ||
全キャビンの高さ (mm) | 3285 | 液体タンク (L) | 248 | ||
軌道の接地長 (mm) | 4020 | エンジンオイルの交換 (L) | 37 | ||
全軌道の長さ (mm) | 5055 | 冷却液 (L) | 36 | ||
軌道のプレートの幅 (mm) | 600 | 活動範囲 | |||
全軌道の幅 (mm) | 3340 | 最大掘削半径 (mm) | 12005 | ||
軌道の幅 (mm) | 2740 | 最大掘削深さ (mm) | 7790 | ||
最低地空 (mm) | 567 | 最大掘削高度 (mm) | 10925 | ||
反対重量 (mm) の地空 | 1320 | 最大卸荷高度 (mm) | 7625 | ||
背面の回転半径 (mm) | 3605 | 最大垂直掘削深さ (mm) | 6600 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202