条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
作る: | シャックマン シャックマン | セグメント: | 大型トラック |
市場セグメント: | エンジニアリング輸送 | エンジンのブランド: | ウェイハイ |
燃料の種類: | ディーゼル | ギアボックス ブランド: | FAST |
トランスミッションタイプ: | 手帳 | 前方転位数: | 10 |
逆の転位数: | 2 | 最大トルク ((Nm): | 2000-2500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm): | 8145*2496*3170mm | 貨物タンクの寸法: | 5200*2300*1400mm |
貨物タンク長さ: | 4.2-5.3m | 車両総重量: | 10-15T |
容量 (負荷): | 21~30t | 燃料タンク容量: | 300-400L |
駆動ホイール: | 6×4 | 乗客: | 2 |
後部カメラ: | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | ない |
ESC (電子安定制御システム): | ない | タッチスクリーン: | ない |
窓: | 手帳 | エアコン: | 手帳 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,海外コールセンター,オンラインサポート,無料の部品 | 製品名: | SINOTRUK HOWO 6X4のダンプ トラック |
運転タイプ: | 6*4 左手運転 | エンジン: | ディーゼルエンジン |
エンジンモデル: | ワープ10380 | 馬力: | 380hp |
放出: | ユーロ2 | キャビン: | HW76 キャビン |
ギアボックス: | Mannual | タイヤ: | 12.00R20 |
MOQ: | 1 | 港: | 天津、上海、青島 |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
シャックマン | |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 10 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 2000〜2500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 8145*2496*3170mm |
貨物タンクの寸法 | 5200*2300*1400mm |
貨物タンクの長さ | 4.2-5.3m |
車両総重量 | 10〜15T |
容量 (負荷) | 21 - 30T |
燃料タンク容量 | 300〜400L |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
後部カメラ | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | ない |
ESC (電子安定制御システム) | ない |
タッチスクリーン | ない |
窓 | 手帳 |
エアコン | 手帳 |
販売後サービス | ビデオ技術サポート,海外コールセンター,オンラインサポート,無料の部品 |
製品名 | SINOTRUK HOWO 6x4 ダンプトラック |
運転タイプ | 6*4 左手運転 |
エンジン | ディーゼルエンジン |
エンジンモデル | ワープ10380 |
馬力 | 380hp |
排出量 | ユーロ2 |
キャビン | HW76 キャビン |
ギアボックス | マニュアル |
タイヤ | 12.00r20 |
MOQ | 1 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202