展示室の場所: | ほか | 作業重量: | 20 トン |
---|---|---|---|
バケットの容量: | 1m3 | 機械の重量: | 20930のkg |
液圧シリンダー ブランド: | ほか | 水力ポンプのブランド: | ほか |
液圧バルブブランド: | ほか | エンジンのブランド: | CAT |
パワー: | 103kw | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | 圧力容器,モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC |
年間: | 2018, 2016年から2020年まで | 労働時間: | 4001-6000 |
製品名: | CAT 320Dの掘削機 | 条件: | 90%新しい |
色: | 元の色 | エンジン: | オリジナルエンジン |
容積トン数: | 20トン | 定位電源: | 103/2000 kW/rpm |
移動: | 6.37L | 円筒直径 × ストローク: | 102 x 130mm |
燃料タンク: | 410L |
仕様 | 水力系 | ||||
機械の作業重量 (kg) | 20930 | メインポンプの最大流量 (l/min) | 205 | ||
バケツ容量 (m3) | 1 | 動作する水力油回路 (Mpa) | 35 | ||
ブーム長 (mm) | 5700 | ウォーキング液圧回路 (Mpa) | 35 | ||
バケットの棒の長さ (mm) | 2900 | 回転式液圧回路 (Mpa) | 25 | ||
トナージュ (トン) | 20 | パイロットオイル経路 (MPa) | 3.9 | ||
登る能力 (%) | 70/35° | 身体の大きさ | |||
地面特異圧 (Kpa) | 6 | 輸送総長 (mm) | 9460 | ||
バケツを掘る力 (kN) | 140.1 | 総輸送幅 (mm) | 2800 | ||
バケツ棒の掘削力 (kN) | 106.4 | 輸送総高さ (mm) | 3050 | ||
活動範囲 | キャビンの全高さ (mm) | 2950 | |||
ストップ表面の最大掘削半径 (mm) | 9850 | 反対重量 (mm) の地空 | 1020 | ||
最大掘削深さ (mm) | 6710 | 軌道の接地長 (mm) | 3265 | ||
最大掘削高度 (mm) | 9840 | 軌道の総長さ (mm) | 4075 | ||
最大卸荷高度 (mm) | 6500 | 軌道のプレートの幅 (mm) | 600 | ||
最大垂直掘削深さ (mm) | 6180 | 全軌道の幅 (mm) | 2800 | ||
最大有効掘削深さ (mm) | 6540 | 軌道の幅 (mm) | 2200 | ||
ダイナミックシステム | 最低地空 (mm) | 450 | |||
エンジンモデルカーター | C6.4ACERT | 背面の回転半径 (mm) | 2750 | ||
移動量 (L) | 6.37 | 燃料タンク (L) | 410 | ||
シリンダーの数 | 6 | 液体油タンク (L) | 120 | ||
シリンダーの直径 × ストローク (mm) | 102 x 130 | 水力系 (L) | 260 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202