商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 LHD オプション RHD |
---|---|---|---|
馬力: | 150 - 250hp | 排放基準: | ユーロ3 |
セグメント: | 軽トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | < 4L=""> | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | WLY | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 6 | 逆の転位数: | 1 |
最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 5180*1980*2060mm |
貨物タンクの寸法: | 3300*1900*600mm | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
車両総重量: | ≤5T | 容量 (負荷): | 1 - 10t |
燃料タンク容量: | ≤100L | 駆動ホイール: | 4x2 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通の |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | 手帳 | エアコン: | 手帳 |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート フィールド設置,運用および訓練 オンラインサポート フィールドメンテナンスおよび修理サービス |
製品名: | ダンプカー | ブランド: | Foton |
運転タイプ: | 4×2 6×4 8×2 8×4 | 色: | 顧客からの要求 |
港: | 天津 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
馬力 | 150から250馬力 |
排放基準 | ユーロ3 |
ブランド名 | フォトン |
産地 | 中国 |
山東 | |
セグメント | 軽トラック |
市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | < 4L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | WLY |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 6 |
バックシフト番号 | 1 |
最大トルク ((Nm) | 1000〜1500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 5180*1980*2060mm |
貨物タンクの寸法 | 3300*1900*600mm |
貨物タンクの長さ | ≤4.2m |
車両総重量 | ≤5T |
容量 (負荷) | 1~10t |
燃料タンク容量 | ≤100L |
駆動ホイール | 4×2 |
乗客 | 2 |
運転席 | 空気懸垂 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | 手帳 |
エアコン | 手帳 |
タイヤ番号 | 6 |
販売後サービス | ビデオ技術サポート フィールド設置,運用および訓練 オンラインサポート フィールドメンテナンスおよび修理サービス |
製品名 | ダンパートラック |
ブランド | FOTON |
運転タイプ | 4×2 6×4 8×2 8×4 |
ステアリング | LHD オプション RHD |
色 | 顧客からの要求 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202