条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
ギアボックス ブランド: | FAST | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 2000-2500Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 10745*2496*3450mm |
貨物タンクの寸法: | 7300*2300*1500mm | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
車両総重量: | 10-15T | 容量 (負荷): | 31~40T |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 8x4 |
乗客: | 2 | 後部カメラ: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | ない | ESC (電子安定制御システム): | ない |
タッチスクリーン: | ない | 窓: | 手帳 |
エアコン: | 手帳 | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート,海外コールセンター,オンラインサポート,無料の部品 |
製品名: | Sinotruk HOWO 8X4のダンプ トラック | 運転タイプ: | 8*4 左手運転 |
エンジン: | ディーゼルエンジン | エンジンモデル: | WDは10.380 |
馬力: | 380hp | 放出: | ユーロ3 |
キャビン: | HW76 キャビン | ギアボックス: | Mannual |
タイヤ: | 12.00R20 | MOQ: | 1 |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
ブランド名 | シャックマン |
産地 | シャンシ |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 10 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 2000〜2500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 10745*2496*3450mm |
貨物タンクの寸法 | 7300*2300*1500mm |
貨物タンクの長さ | 6.2~8m |
車両総重量 | 10〜15T |
容量 (負荷) | 31 - 40T |
燃料タンク容量 | 300〜400L |
駆動ホイール | 8X4 |
乗客 | 2 |
後部カメラ | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | ない |
ESC (電子安定制御システム) | ない |
タッチスクリーン | ない |
窓 | 手帳 |
エアコン | 手帳 |
販売後サービス | ビデオ技術サポート,海外コールセンター,オンラインサポート,無料の部品 |
製品名 | SINOTRUK HOWO 8x4 ダンプトラック |
運転タイプ | 8*4 左手運転 |
エンジン | ディーゼルエンジン |
エンジンモデル | WDは10.380 |
馬力 | 380hp |
排出量 | ユーロ3 |
キャビン | HW76 キャビン |
ギアボックス | マニュアル |
タイヤ | 12.00r20 |
MOQ | 1 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202