商品の詳細:
|
条件: | 新しく、使用される | ステアリング: | 左,左手 運転 |
---|---|---|---|
馬力: | 451 - 500馬力 | 排放基準: | ユーロ3 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | FAST | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 14 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 500-1000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 11775*2550*3600mm |
貨物タンクの寸法: | 8800*2350*1500mm | 貨物タンク長さ: | ≥8m |
車両総重量: | ≥30T | 容量 (負荷): | 11 - 20T |
燃料タンク容量: | 500〜600L | 駆動ホイール: | 8x4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通の |
後部カメラ: | ない | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | 手帳 | エアコン: | 手帳 |
タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービス |
製品名: | ダンプカー | ブランド: | ドンフェンブランド |
色: | 顧客からの要求 | 運転タイプ: | 8*4 左手運転 |
港: | 天津 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい もの と 中古 もの |
ステアリング | 左 |
馬力 | 451 - 500馬力 |
排放基準 | ユーロ3 |
ブランド名 | ドンフェン |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | > 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 14 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 500〜1000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 11775*2550*3600mm |
貨物タンクの寸法 | 8800*2350*1500mm |
貨物タンクの長さ | ≥8m |
車両総重量 | ≥30T |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
燃料タンク容量 | 500〜600L |
駆動ホイール | 8X4 |
乗客 | 2 |
タイヤ番号 | 12 |
販売後サービス | ビデオ技術サポート 無料のスペアパーツ 現地整備・修理サービス |
製品名 | ダンパートラック |
ブランド | ドンフェンブランド |
ステアリング | 左手運転 |
色 | 顧客からの要求 |
運転タイプ | 8*4 左手運転 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202