条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド: | ユチャイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
ギアボックス ブランド: | FAST | トランスミッションタイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 9 | 最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm |
貨物タンクの寸法: | 7500*3000*3500 | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
車両総重量: | 7950 | 容量 (負荷): | 11 - 20T |
駆動ホイール: | 6×4 | 乗客: | 2 |
後部カメラ: | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | タッチスクリーン: | ない |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,海外コールセンター,現場設置,運用,訓練 | 製品名: | ダンプカー |
ブランド: | Howo | エンジン: | ユチャイ |
タイヤ: | 12.00R20 | タクシー: | D310 スタンダード フロアコントロール キャビ |
ギアボックス: | DF9S1600 | 後部軸: | 13トンの車輪側減速 |
車輪ベース: | 4250+1350 | クラッチ: | 430mm 弁のスプリングクラッチ |
燃料タンク: | 350Ltr | 港: | 天津 |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド | ユチャイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | オートマティック |
前進シフト番号 | 9 |
最大トルク ((Nm) | 1000〜1500Nm |
貨物タンクの寸法 | 7500*3000*3500 |
貨物タンクの長さ | 6.2~8m |
車両総重量 | 7950 |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
後部カメラ | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | ない |
販売後サービス | ビデオ技術サポート,海外コールセンター,現場設置,運用,訓練 |
製品名 | ダンパートラック |
ブランド | どういうこと? |
エンジン | ユチャイ |
タイヤ | 12.00R20 |
タクシー | D310 スタンダード フロアコントロール キャビ |
ギアボックス | DF9S1600 |
後ろ軸 | 13トンの車輪側減速 |
車輪ベース | 4250+1350 |
クラッチ | 430mm 弁のスプリングクラッチ |
燃料タンク | 350Ltr |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202