起源の場所:
中国
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ステアリング | 左 |
馬力 | 451 - 500馬力 |
排放基準 | EURO 5 |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | エンジニアリング輸送 |
前進シフト番号 | 10 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
貨物タンクの寸法 | 10000*5000*5000 |
貨物タンクの長さ | ≥8m |
車両総重量 | 7950 |
駆動ホイール | 8X4 |
乗客 | 3 |
後部カメラ | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | ない |
販売後サービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
製品名 | ダンパートラック |
エンジン | 460HP |
ブランド | デロン |
キーワード | ダンパートラック ダンパートラック ティッパートラック |
馬力 | 460HP |
色 | 緑色 |
名前 | 建設用ダンパー |
適用する | 輸送貨物 |
運転タイプ | 8*4 左手運転 |
ギアボックス | マニュアル |
問い合わせを直接私たちに送ってください.