起源の場所:
アメリカ合衆国
トン (トン) | 5 | 冷却液 (L) | 9.8 |
機械の作業重量 (kg) | 5400 | 輸送の総長さ (mm) | 5765 |
バケットの幅 (mm) | 766 | 総輸送幅 (mm) | 1950 |
バケツ容量 (m3) | 0.22 | 輸送総高さ (mm) | 2540 |
ブーム長 (mm) | 3200 | 全軌道の長さ (mm) | 2440 |
バケットの棒の長さ (mm) | 1500 | 軌道のプレートの幅 (mm) | 400 |
回転速度 (rpm) | 10.5分から1分 | 軌道の幅 (mm) | 1550 |
ローテーショントルク (Nm) | 13.9 N·m | 最低地空 (mm) | 628 |
歩行速度 (km/h) | 4.3/2.8 | 支え輪の中央間隔 (mm) | 1920 |
登る能力 (%) | 50 | 背面の回転半径 (mm) | 1580 |
バケツを掘る力 (kN) | 35 | 最大掘削半径 (mm) | 5955 |
バケツ棒の掘削力 (kN) | 27.2 | ストップ表面の最大掘削半径 (mm) | 5830 |
最大牽引力 (kN) | 40.2 | 最大掘削深さ (mm) | 3720 |
エンジンタイプ | カット C2.4 DI | 最大掘削高度 (mm) | 5460 |
定位電源 (kw/rpm) | 34.1 | 最大卸荷高度 (mm) | 3835 |
移動量 (L) | 2.4 | 最大垂直掘削深さ (mm) | 2210 |
シリンダーの直径 × ストローク (mm) | 87.0*1024 | 幅 × 高さ (mm) | 1950.0*3600 |
メインポンプの最大流量 (l/min) | 140 | ショベルの高さや深さ (mm) | 3650.0/480 だった0 |
燃料タンク (L) | 78 | 液圧システム (L) | 85 |
液体タンク (L) | 58 | エンジンオイルの交換 (L) | 9.5 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.