展示室の場所: | ほか | 作業重量: | 7.5 トン |
---|---|---|---|
バケットの容量: | 0.12~0.32m3 | 機械の重量: | 7280kg |
液圧シリンダー ブランド: | ほか | 水力ポンプのブランド: | ほか |
液圧バルブブランド: | ほか | エンジンのブランド: | イスズウ |
パワー: | 43 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本構成要素: | 圧力容器,モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC |
年間: | 2017, 2016年から2020年まで | 労働時間: | 0〜2000 |
製品名: | Sany SY75C 中古掘削機 | 条件: | 90%新しい |
色: | 元の色 | エンジン: | オリジナルエンジン |
容積トン数: | 7.5トン | 主なポンプタイプ: | 可変的なピストン・ポンプ |
燃料タンク: | 150L | 歩行速度: | 4.4/2.4 Km/h |
バケツを掘る力: | 56kN |
仕様 | ダイナミックシステム | ||||
バケツ | バックホー | エンジンタイプ | イスズウ AU-4LE2X | ||
トン (トン) | 7 | 定位電源 (kw/rpm) | 43/2200 | ||
機械の作業重量 (kg) | 7280 | 最大トルク (N.m) | 200/1600 | ||
バケツ容量 (m3) | 0.12~032 | 移動量 (L) | 2.179 | ||
身体の大きさ | シリンダー数 (PCS) | 4 | |||
輸送の総長さ (mm) | 6120 | 冷却モード | 水冷却 | ||
総輸送幅 (mm) | 2220 | 活動範囲 | |||
輸送総高さ (mm) | 2720 | 最大掘削半径 (mm) | 6240 | ||
軌道の接地長 (mm) | 2195 | 最大掘削深さ (mm) | 4020 | ||
全軌道の長さ (mm) | 2820 | 最大掘削高度 (mm) | 7060 | ||
軌道のプレートの幅 (mm) | 450 | 最大卸荷高度 (mm) | 5155 | ||
軌道の幅 (mm) | 1750 | 最大垂直掘削深さ (mm) | 3290 | ||
最低地空 (mm) | 380 | ショベルの高さや深さ (mm) | 350/360 | ||
背面の回転半径 (mm) | 1800 | パフォーマンス | |||
スプロケット番号 (単面) (PCS) | 1 | 回転速度 (rpm) | 11.5 | ||
軌道のナンバープレート (片面) (PCS) | 39 | 歩行速度 (km/h) | 4.4/2.4 | ||
サポートホイールの数 (片側) (PCS) | 5 | 登る能力 (%) | 70% ((35°) | ||
石油容量 | 地面特異圧 (Kpa) | 33 | |||
燃料タンク (L) | 150 | バケツを掘る力 (kN) | 56 | ||
液体タンク (L) | 120 | バケツ棒の掘削力 (kN) | 38 | ||
エンジンオイルの交換 (L) | 9.5 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202