起源の場所:
中国
性能パラメータ | ||||||
体重 | 1000kg | 総サイズ | 2775 x 930 x 2219 mm | |||
バケットの容量 | 0.025cbm/120kg | 全線路長 | 1230mm | |||
バケットの幅 | 380mm | パートフォムのクリアランス | 380mm | |||
円筒直径のストローク | 換気扇で冷却された単気筒 | ターニング半径のピングディ 建物フレームフレーム | 784mm | |||
定位電源 | 8.2 kw/3600r/min | シャーシ幅 | 896mm | |||
計測器 | 830~1000mm | 軌道の幅 | 180mm | |||
排出量 | 6.8ml/r | 地面からのシャシークリアランス | 132mm | |||
最大掘削半径 | 2850 mm | 軌道高度 | 320mm | |||
最小回転半径 | 1330mm | 最大掘削深さ | 1650mm | |||
歩行速度 | 1.5km/h | 垂直掘削深さ | 1375mm | |||
ショベルの最大持ち上げ高度 | 345mm | 最大掘削高さ | 2610mm | |||
ショベルの最大掘り深さ | 255mm | 最大卸荷高度 | 1850mm |
問い合わせを直接私たちに送ってください.