条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | EURO 5 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | FAST | トランスミッションタイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 8.6*2.55*3.45m |
貨物タンクの寸法: | 5.6*2.35*1.5m | 貨物タンク長さ: | ≥8m |
車両総重量: | ≥30T | 容量 (負荷): | 11 - 20T |
燃料タンク容量: | ≥600L | 駆動ホイール: | 8*4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | ない | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ない |
色: | 顧客からの要求 | タイヤ: | 12.00R20 18PR |
ブランド: | SINOTUK HOWO | 馬力: | 400HP |
タクシー: | シングル | パワー: | 294kw |
燃料タンク: | 400L/600L | 車輪間距離: | 1800+2575+1400mm |
燃料: | Diese | 使用: | 建設 輸送 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | EURO 5 |
ブランド名 | FAW |
産地 | 中国 |
山東 | |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | > 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | オートマティック |
前進シフト番号 | 12 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 8.6*2.55*3.45m |
貨物タンクの寸法 | 5.6*2.35*1.5m |
貨物タンクの長さ | ≥8m |
車両総重量 | ≥30T |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
燃料タンク容量 | ≥600L |
駆動ホイール | 8*4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 空気懸垂 |
後部カメラ | ない |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | オートマティック |
エアコン | オートマティック |
タイヤ番号 | 12 |
販売後サービス | ない |
色 | 顧客からの要求 |
タイヤ | 12.00R20 18PR |
ブランド | シノトゥーク ホウ |
馬力 | 400HP |
タクシー | シングル |
パワー | 294kW |
燃料タンク | 400L/600L |
車輪間距離 | 1800+2575+1400mm |
燃料 | この |
使用 | 建設 輸送 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202