商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | EURO 5 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド: | カミングス | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | FAST | トランスミッションタイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 10.55m*2.5m*3.45m |
貨物タンクの寸法: | 5600*2300*1400 | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
車両総重量: | 5-10T | 容量 (負荷): | 11 - 20T |
燃料タンク容量: | 200-300L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | 普通の |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ない |
タクシー: | 選択肢は2つ | 色: | 顧客の要求 |
車輪間距離: | 3985+1370 | 名前: | ドンフェン 25トンのダンプトラック |
ブランド: | ドンフェンブランド | 後部軸: | 16Tのダブル |
適用する: | 交通 | エンジン: | 430HP |
モデル: | コミンス 430 | 燃料タンク: | 200Lから300L |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | そうだ |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | EURO 5 |
ブランド名 | ドンフェン |
産地 | 中国 |
湖北 | |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド | カミングス |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | > 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | オートマティック |
前進シフト番号 | 12 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 10.55m*2.5m*3.45m |
貨物タンクの寸法 | 5600*2300*1400 |
貨物タンクの長さ | 6.2~8m |
車両総重量 | 5〜10T |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
燃料タンク容量 | 200〜300L |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 空気懸垂 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | 普通 |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | オートマティック |
エアコン | オートマティック |
タイヤ番号 | 12 |
販売後サービス | ない |
色 | 顧客 の 要求 |
タクシー | 選択肢は2つ |
車輪間距離 | 3985+1370 |
名前 | ドンフェン 25トンのダンプトラック |
ブランド | ドンフェンブランド |
後ろ軸 | 16Tのダブル |
適用する | 交通 |
エンジン | 430HP |
モデル | コミンス 430 |
燃料タンク | 200Lから300L |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202