商品の詳細:
|
条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 150 - 250hp | 排放基準: | EURO 5 |
年間: | 2010年 | 作る: | ソジェン |
セグメント: | 軽トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ユンネイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | < 4L=""> | シリンダー: | 4 |
ギアボックス ブランド: | WLY | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 5930×2300×2610 |
貨物タンクの寸法: | 3700×2100×800 | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
車両総重量: | 10-15T | 容量 (負荷): | 1 - 10t |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 4x2 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通の |
後部カメラ: | ない | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | ない | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | 手帳 | エアコン: | 手帳 |
タイヤ番号: | 4 | 販売後サービス: | 現地設置 ビデオ技術サポート 現地設置 稼働・訓練 オンラインサポート |
製品名: | ダンプカー | ブランド: | ソジェン |
放出: | EUR 4/5 適正 | MOQ: | 1ユニット |
ギアボックス: | WLY9TS90 | タイヤ: | 8.25R16×7 |
パワー: | 115KW |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ソジェン | |
2010 | |
ステアリング | 左 |
馬力 | 150から250馬力 |
排放基準 | EURO 5 |
ブランド名 | ソジェン |
産地 | 中国 |
セグメント | 軽トラック |
市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
エンジンのブランド | ユンネイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | < 4L |
シリンダー | 4 |
ギアボックス ブランド | WLY |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 10 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 5930×2300×2610 |
貨物タンクの寸法 | 3700×2100×800 |
貨物タンクの長さ | ≤4.2m |
車両総重量 | 10〜15T |
容量 (負荷) | 1~10t |
駆動ホイール | 4×2 |
乗客 | 2 |
運転席 | 普通 |
後部カメラ | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | ない |
窓 | 手帳 |
エアコン | 手帳 |
タイヤ番号 | 4 |
販売後サービス | 現場設置 ビデオ技術サポート オンラインサポート |
製品名 | ダンパートラック |
ブランド | ソジェン |
排出量 | EUR 4/5 適正 |
MOQ | 1ユニット |
ギアボックス | WLY9TS90 |
タイヤ | 8.25R16×7 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202