適用される産業: | 建材の店,家庭用,建設工事 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 力のsouce: | ディーゼルエンジン |
フォークの長さ: | 1070mm | フォークの幅: | 125mm |
総寸法: | 2485×1235×2255 | 保証: | 2年 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年以上 | 基本構成要素: | ポンプ、変速機、エンジン |
体重 (kg): | 3000キロ | 負荷中心間距離: | 500 (mm) |
評価される重量: | 3000 (kg) | 電池電圧/容量: | 80/370 (V/Ah) |
駆動エンジンのパワー: | 11.9 ((kw) | 持ち上がるモーター力: | 14.4 ((kw) |
キーワード: | フォークリフト | 適用する: | リフティング ハンドリング |
タイヤ: | ナイロン | 利点: | 実質 |
パワーモード: | 全電気 |
ポイント | 価値 |
適用される産業 | 建材の店,家庭用,建設工事 |
展示室の場所 | ない |
条件 | 新しい |
産地 | 日本 |
ブランド名 | |
パワー・ソーセ | ディーゼルエンジン |
フォークの長さ | 1070MM |
フォーク幅 | 125MM |
全体の次元 | 2485×1235×2255 |
保証 | 2年 |
機械試験報告 | 提供 |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
基本部品の保証 | 1年以上 |
基本構成要素 | ポンプ,ギアボックス,エンジン |
体重 (kg) | 3000kg |
負荷センター距離 | 500 mm) |
定数重量 | 3000 (kg) |
バッテリーの電圧/容量 | 80/370 (V/Ah) |
駆動エンジンのパワー | 11.9 ((kw) |
リフティングモーター | 14.4 ((kw) |
キーワード | フォークリフト |
適用する | リフティング ハンドリング |
タイヤ | ナイロン |
利点 | リアル |
パワーモード | 全電動 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202