商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450hp,351hp - 450hp | 排放基準: | EURO 5 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | 6 - 8L | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | シノトラック | トランスミッションタイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 12 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 9.52*2.55*3.68m |
貨物タンクの寸法: | 6.8*2.35*1.5m | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
車両総重量: | ≥30T | 容量 (負荷): | 11 - 20T, 11 - 20T |
燃料タンク容量: | ≥600L | 駆動ホイール: | 8*4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 12 | 販売後サービス: | ない |
色: | 顧客からの要求 | ブランド: | SIONTRUK |
タクシー: | シングルキャビン | タイヤ: | 12.00R20 18PR |
車輪間距離: | 1950+3225+1350mm | 燃料: | Diese |
使用: | 交通機関 |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | EURO 5 |
ブランド名 | シノトラック |
産地 | 中国 |
山東 | |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | エンジニアリング輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | 6 - 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | シノトラック |
トランスミッションタイプ | オートマティック |
前進シフト番号 | 12 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 9.52*2.55*3.68m |
貨物タンクの寸法 | 6.8*2.35*1.5m |
貨物タンクの長さ | 6.2~8m |
車両総重量 | ≥30T |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
燃料タンク容量 | ≥600L |
駆動ホイール | 8*4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 空気懸垂 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | オートマティック |
エアコン | オートマティック |
タイヤ番号 | 12 |
販売後サービス | ない |
色 | 顧客からの要求 |
ブランド | シオントルク |
タクシー | シングルキャビン |
タイヤ | 12.00R20 18PR |
ブランド名 | シノトルク |
車輪間距離 | 1950+3225+1350mm |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
燃料 | この |
馬力 | 351hpから450hp |
使用 | 交通機関 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202