商品の詳細:
|
条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 251 - 350馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
作る: | リュグン リュグン | セグメント: | 大型トラック |
市場セグメント: | 採鉱の交通機関 | エンジンのブランド: | ユチャイ |
燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | 6 - 8L |
シリンダー: | 6 | ギアボックス ブランド: | FAST |
トランスミッションタイプ: | 手帳 | 前方転位数: | 8 |
最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 9075×3450×3986mm |
貨物タンクの寸法: | 7980*3496*4150mm | 貨物タンク長さ: | 6.2-8m |
車両総重量: | 7950 | 容量 (負荷): | 11 - 20T |
駆動ホイール: | 6×4 | 乗客: | 2 |
運転席: | 普通の | 後部カメラ: | ない |
巡航制御: | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | ない | タッチスクリーン: | ない |
マルチメディアシステム: | ない | 窓: | オートマティック |
エアコン: | 手帳 | タイヤ番号: | 10 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料の部品 | 製品名: | ダンプカー |
ブランド: | リウゴン | エンジン: | ユーロ2 ユーロ3 |
MOQ: | 1ユニット | 馬力: | 340馬力 |
ギアボックス: | FAST 8DS240 |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
リュグン | |
ステアリング | 左 |
馬力 | 251 - 350馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 鉱山輸送 |
エンジンのブランド | ユチャイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | 6 - 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 8 |
最大トルク ((Nm) | 1000〜1500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 9075×3450×3986mm |
貨物タンクの寸法 | 7980*3496*4150mm |
貨物タンクの長さ | 6.2~8m |
車両総重量 | 7950 |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 普通 |
後部カメラ | ない |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | ない |
タッチスクリーン | ない |
マルチメディアシステム | ない |
窓 | オートマティック |
エアコン | 手帳 |
タイヤ番号 | 10 |
販売後サービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,無料のスペアパーツ |
製品名 | ダンパートラック |
ブランド | リュグン |
エンジン | ユーロ2 ユーロ3 |
MOQ | 1ユニット |
馬力 | 340馬力 |
ギアボックス | FAST 8DS240 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202