条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ3 |
作る: | ドンフェン ドンフェン | セグメント: | 大型トラック |
市場セグメント: | 採鉱の交通機関 | エンジンのブランド: | カミングス |
燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | 6 - 8L |
シリンダー: | 6 | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 6 | 最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm): | 7490×2150×2471 mm | 貨物タンクの寸法: | 5600×2300×1400 |
貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M | 車両総重量: | 15-20T |
容量 (負荷): | 11 - 20T | 駆動ホイール: | 6x4 6*4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通の |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | ない |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | 現地の取付け、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
製品名: | ダンプカー | ブランド: | ドンフェン |
キーワード: | ダンプ トラックのダンプ トラックのダンプカー トラック | エンジン: | コミンス430 50 |
色: | 緑色 | タイヤ: | 12.00R20 |
馬力: | 430HP |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ドンフェン | |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | ユーロ3 |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 鉱山輸送 |
エンジンのブランド | カミングス |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | 6 - 8L |
シリンダー | 6 |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 6 |
最大トルク ((Nm) | 1000〜1500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 7490×2150×2471 mm |
貨物タンクの寸法 | 5600×2300×1400 |
貨物タンクの長さ | 5.3-6.2M |
車両総重量 | 15-20T |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 普通 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
マルチメディアシステム | ない |
窓 | オートマティック |
エアコン | オートマティック |
タイヤ番号 | 10 |
販売後サービス | 現場設置 ビデオ技術サポート オンラインサポート |
駆動ホイール | 6*4 |
製品名 | ダンパートラック |
ブランド | ドンフェン |
キーワード | ダンパートラック ダンパートラック ティッパートラック |
エンジン | コミンス430 50 |
色 | 緑色 |
タイヤ | 12.00R20 |
馬力 | 430馬力 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202