起源の場所:
ヘナン,中国
カテゴリー | ポイント | ユニット | パラメータ | ||||
サイズ | 総長さ | mm | 10900 | ||||
総幅 | mm | 2500 | |||||
総身長 | mm | 3550 | |||||
車輪ベース | mm | 4700 | |||||
トラック | mm | メリター:2076/1830 | |||||
ハンデ:2048/1830 | |||||||
前面の斜面 | mm | 1450 | |||||
後ろの斜面 | mm | 2455 | |||||
体重 | 移動中の総重量 | 体重 | 16000 | ||||
軸の負荷 | 第1軸 | 体重 | 6000 | ||||
2番目の軸 | 体重 | 10000 | |||||
パワー | エンジンモデル | エンジンモデル | SC7H230Q4 | WP6.220E40 | |||
エンジンの名乗電量 | kw/(r/min) | 170/2300 | 162/2300 | ||||
エンジンのノーマルトルク | N.m/r/min | 900/1400 | 850/1400〜1600年 | ||||
旅行 | 移動速度 | 最大移動速度 | km/h | 90 | |||
最短移動速度 | km/h | 2~3 | |||||
ターニング直径 | m | 18 | |||||
回転直径 | ボーム先の回転直径 | m | 22 | ||||
最低地空 | mm | 250 | |||||
接近角度 | ° | 21 | |||||
離陸角度 | ° | 13 | |||||
ブレーキ距離 (60 km/h) | m | ≤10 | |||||
最大等級能力 | % | 41 | |||||
100kmあたりの石油消費量 (理論上) | L について | 20 | |||||
外部の騒音レベル | dB (A) | ≤84 | |||||
座っている時の騒音レベル | dB (A) | ≤90 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.