記述 | ユニット | パラメータ値 | ||
総長さ | mm | 13930 | ||
総幅 | mm | 2780 | ||
総身長 | mm | 3630 | ||
軸のベース | 第1,第2軸 | mm | 1470 | |
2番目,3番目 | 4300 | |||
3番目,4番目 | 1350 | |||
車輪ベース | mm | 2304+2075 | ||
前頭上垂/後頭上垂 | mm | 2389/2064 または 2376/2064 | ||
前部延長/後部延長 | mm | 2131/226 または 2144/226 | ||
移動配置における車両総重量 | 体重 | 42200 | ||
軸の負荷 | 前軸 | 体重 | 16200 | |
後ろ軸 | 26000 | |||
エンジンの名乗電量 | kw/(r/min) | 276/2200 について | ||
エンジンのノーマルトルク | N.m/r/min | 1500/1300~1600年 | ||
最大移動速度 | km/h | 85 | ||
最短 安定した移動速度 | km/h | 2~3 | ||
ターニング直径 | m | 24 | ||
最低地空 | mm | 327 | ||
最大等級能力 | % | 42 | ||
接近角度 | ° | 19 | ||
離陸角度 | ° | 15 | ||
ブレーキ距離 (30 km/h,全負荷) | m | ≤10 | ||
100kmあたりの石油消費量 | L について | 40 | ||
加速運転中の外部の騒音レベル | dB (A) | ≤88 | ||
座っている時の騒音レベル | dB (A) | ≤90 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.