条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 150 - 250hp | 排放基準: | ユーロ2 |
セグメント: | 軽トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | 4 - 6L | ギアボックス ブランド: | シノトラック |
トランスミッションタイプ: | 手帳 | 前方転位数: | 8 |
最大トルク ((Nm): | 500-1000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 6200*2300*2850 |
貨物タンクの寸法: | 3850*2150*1200mm | 貨物タンク長さ: | ≤4.2m |
車両総重量: | 5-10T | 容量 (負荷): | 1 - 10t |
燃料タンク容量: | 200-300L | 駆動ホイール: | 4x2 |
乗客: | 3 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | ない | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | ない |
タッチスクリーン: | ない | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | 手帳 |
タイヤ番号: | 6 | 販売後サービス: | 現地の取付け、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
製品名: | ダンプカー | ブランド: | イベコ ベイベン ドンフェング フォトン ホー |
運転タイプ: | 4*2 | 負荷能力: | 1-10ton |
色: | 顧客の要求 | タイヤ: | 9.00--R20 /10.00-R20 |
MOQ: | 1 ユニット | 車輪ベース: | 3300mm |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ステアリング | 左 |
馬力 | 150から250馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
産地 | 中国 |
セグメント | 軽トラック |
市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | 4 - 6L |
ギアボックス ブランド | シノトラック |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 8 |
最大トルク ((Nm) | 500〜1000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 6200*2300*2850 |
貨物タンクの寸法 | 3850*2150*1200mm |
貨物タンクの長さ | ≤4.2m |
車両総重量 | 5〜10T |
容量 (負荷) | 1~10t |
燃料タンク容量 | 200〜300L |
駆動ホイール | 4×2 |
乗客 | 3 |
運転席 | 空気懸垂 |
後部カメラ | ない |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | ない |
タッチスクリーン | ない |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | オートマティック |
エアコン | 手帳 |
タイヤ番号 | 6 |
販売後サービス | 現場設置 ビデオ技術サポート オンラインサポート |
製品名 | ダンパートラック |
ブランド | イベコ ベイベン ドンフェング フォトン ホー |
運転タイプ | 4*2 |
負荷能力 | 1~10トン |
色 | 顧客 の 要求 |
タイヤ | 9.00--R20 /10.00-R20 |
MOQ | 1 ユニット |
車輪ベース | 3300mm |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202