車輪ベース: | 4160 | アプローチ・アングル: | 10° |
---|---|---|---|
離陸角度: | 10° | G.V.W (kg): | 10600 |
長さ (mm): | 8050 | 幅 (mm): | 2280 |
高さ (mm): | 28603035 | 最大速度 (km/h): | 100 |
電源タイプ: | 電気 | 車両総量(KG): | 6300/6600 |
ポイント | 価値 |
産地 | 中国 |
河南 | |
ブランド名 | ロング王 |
車輪ベース | 4160 |
接近角度 | 10° |
離陸角度 | 10° |
総総重量 (kg) | 10600 |
長さ (mm) | 8050 |
幅 (mm) | 2280 |
高さ (mm) | 28603035 |
最大速度 (km/h) | 100 |
電源タイプ | 電気 |
制限重量 (kg) | 6300/6600 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202