条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
作る: | シャックマン シャックマン | セグメント: | 大型トラック |
市場セグメント: | 高速道路上の交通機関 | エンジンのブランド: | ウェイハイ |
燃料の種類: | ディーゼル | エンジン容量: | 6 - 8L |
シリンダー: | 6 | ギアボックス ブランド: | FAST |
トランスミッションタイプ: | 手帳 | 前方転位数: | 12 |
逆の転位数: | 2 | 最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm |
貨物タンクの寸法: | 5600*2300*1500 | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
車両総重量: | 10-15T | 容量 (負荷): | 21~30t |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | ない | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | ない | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | 手帳 |
販売後サービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 製品名: | ダンプカー |
キーワード: | 追跡ダンパー クローラーダンパー | 運転タイプ: | 6*4 左手運転 |
負荷能力: | 21~30トン | 色: | 顧客からの要求 |
MOQ: | 1 ユニット |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
シャックマン | |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 高速道路輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | 6 - 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 12 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
貨物タンクの寸法 | 5600*2300*1500 |
貨物タンクの長さ | 5.3-6.2M |
車両総重量 | 10〜15T |
容量 (負荷) | 21 - 30T |
燃料タンク容量 | 300〜400L |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 空気懸垂 |
後部カメラ | ない |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | ない |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | オートマティック |
エアコン | 手帳 |
販売後サービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート |
ブランド名 | シャックマン |
製品名 | ダンパートラック |
キーワード | 追跡ダンパー クローラーダンパー |
運転タイプ | 6*4 左手運転 |
負荷能力 | 21~30トン |
色 | 顧客からの要求 |
MOQ | 1 ユニット |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202