座席: | 16 - 30 | 排放基準: | ユーロ3 |
---|---|---|---|
トランスミッションタイプ: | 手帳 | 条件: | 新しい |
エンジン容量: | 4 - 6L | 燃料の種類: | ディーゼル |
製品名: | コースター バス | 変位(mL): | 3.9 |
最高。速度(KM/H): | 100 | トランスミッション: | 5+1 手動ギアボックス |
オイルタンク: | 85L | タイヤ: | 215/75R17.5 |
停止: | 葉の春が少ない | 容量 (人数/座席): | 30+1 |
色: | 顧客の要求 |
仕様 | 総長さ (mm) | 7740 | エンジン | エンジンモデル | EQB140-20 | |||
総幅 (mm) | 2160 | エンジンメーカー | カミングス | |||||
総高さ (mm) | 2660/2720 | エンジン位置/燃料 | 前部搭載/ディーゼル | |||||
車輪間距離 (mm) | 4435 | エンジンタイプ | 列で4シリンダー | |||||
前/後ろの軌跡 (mm) | 1830年から1650年まで | 定数電源 (kW) | 103 | |||||
接近角と離陸角 (o) | 18/17 年 | 最大トルク (n.m) | 502 | |||||
最初のステップの高さ (mm) | ≤430 | 移動量 (ml) | 3.9 | |||||
最大総質量 (kg) | 7500 | 排放基準 | ユーロII | |||||
容量 (人数/座席) | 30+1 | 最大速度 (km/h) | 100 | |||||
ポイント | 標準仕様 | 選択された仕様 | ||||||
シャーシ | トランスミッション | 5+1 手動ギアボックス | ||||||
クラッチ | 隔膜型クラッチ | |||||||
前軸 | ドラムブレーキ | |||||||
後部軸 | ドラムブレーキ | |||||||
停止 | 葉の春が少ない | |||||||
ステアリング | インテグレート・シールド・ステアリング,左手運転手 | |||||||
ブレーキ | 空気制御の二回路ブレーキ;エネルギー貯蔵のスプリングパーキングブレーキ | |||||||
オイルタンク | 85L | |||||||
タイヤ | 215/75R175 | |||||||
その他 | ドライヤーエアブレーキ,クラッチブースター | |||||||
身体構造 | 角形空洞切断で溶接された |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202