座席: | 16 - 30 | 排放基準: | ユーロ3 |
---|---|---|---|
トランスミッションタイプ: | 手帳 | 条件: | 使用済み |
エンジン容量: | < 4L=""> | 燃料の種類: | ディーゼル |
製品名: | コースター バス | 座席容量: | 73/16-30 |
高速 (km/h): | 69 | パワー (KW): | 90/160 |
タイヤ: | 255/70R 22.5-16 | 体の内側: | 普通のインテリア,全車ハンドレール |
A/Cシステム: | 選択可能 | ブレーキシステム: | 双回路空気ブレーキ |
ドライブタイプ: | 左ドライブ | 色: | 顧客の要求 |
外側の寸法 (mm) | 8540*2500*3020/3200 | 8540*2500*3020/3200 | |
パワー (kW) | 90/160 | 90/160 | |
座席番号 | 73/16-30 | 73/16-30 | |
高速 (km/h) | 69 | ||
ブレーキシステム | 二重回路式空気ブレーキ,スプリングエネルギー貯蔵ブレーキ (空気),ブレーキバルブクラス | ||
タイヤ | 255/70R 22.5-16 | ||
体の内側 | 普通のインテリア,全車ハンドレール | ||
A/Cシステム | 選択可能 | ||
オーディションシステム | MP3プレーヤー,マルチチャネルビデオレコーディングシステム (32GSDカード+6探査機+7インチLCD) | ||
ほか | 消火器,安全ハンマー,乗客のドアとドアの外部の緊急スイッチ,半巻き前面シェード |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202