条件: | 使用済み | ステアリング: | そうだ |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | HW | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 10745*2496*3450 |
貨物タンクの寸法: | 7300*2300*1500 | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
車両総重量: | ≥30T | 容量 (負荷): | 11 - 20T |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 8x4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通の |
後部カメラ: | カメラ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | タッチスクリーン: | ない |
エアコン: | 手帳 | タイヤ番号: | 12 |
販売後サービス: | 海外のコールセンター,オンラインサポート | ブランド: | シャックマン・デロン |
G.V.W.: | 31T | 定額運搬能力: | 15.37t |
エンジンモデル: | WP10H400E62 | 運転モード: | 8*4 |
移動: | 9.5L | 最高の馬力: | 400ps |
ギアボックス: | FAST12JSXD240T | 車輪間距離: | 1950+2525+1400mm |
タイヤ: | 12.00R20 18PR |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ステアリング | そうだ |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
ブランド名 | どういうこと? |
産地 | 中国 |
シャンシー | |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | > 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | HW |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 10 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 10745*2496*3450 |
貨物タンクの寸法 | 7300*2300*1500 |
貨物タンクの長さ | 5.3-6.2M |
車両総重量 | ≥30T |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
燃料タンク容量 | 300〜400L |
駆動ホイール | 8X4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 普通 |
後部カメラ | カメラ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | ない |
エアコン | 手帳 |
タイヤ番号 | 12 |
販売後サービス | 海外のコールセンター,オンラインサポート |
ブランド | シャックマン・デロング |
G.V.W. | 31T |
定額運搬能力 | 15.37T |
エンジンモデル | WP10H400E62 |
運転モード | 8*4 |
移動 | 9.5L |
最大馬力 | 400ps |
ギアボックス | FAST12JSXD240T |
車輪間距離 | 1950+2525+1400mm |
タイヤ | 12.00R20 18PR |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202