ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロIII |
---|---|---|---|
エンジン容量: | > 8L | 年間: | 2015 |
月: | 3 | マイレッジ: | 25001-50000マイル |
作る: | ユートン | タイプ: | セダン |
燃料: | ディーゼル | エンジンタイプ: | 自然吸い込み |
シリンダー: | 8 | 最大出力 (P): | 200-250Ps |
ギアボックス: | 手帳 | 前方転位数: | 8 |
最大トルク ((Nm): | 300-400nm | サイズ: | 1080×255×355 |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 51 |
燃料タンク容量: | 80-120L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
ドライブ: | RWD | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | Macpherson | ステアリングシステム: | 液体 |
駐車ブレーキ: | 手帳 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R17 | エアバッグ: | 2 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 2 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通の |
陽の屋根: | 陽の屋根 | 屋根のラック: | アルミ合金 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
インテリア色: | ライト | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | 手帳 |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | 手帳 | 後ろの窓: | 手帳 |
外部裏目鏡: | 手動調節 | 製品名: | 中国 |
燃料の種類: | Disel | 色: | ホワイト |
ステアリング位置: | 左手Drvie | メイド イン: | CHIINA |
最大速度: | 90 | 品質: | 1845kg |
エンジン: | 4シリンダーターボ | 原産地: | 中国 |
ブランド: | ユートン |
ポイント | 価値 |
ステアリング | 左 |
排放基準 | ユーロIII |
エンジン容量 | > 8L |
年間 | 2015 |
月 | 3 |
走行距離 | 25001-50000マイル |
作る | ユートン |
産地 | 中国 |
福建 | |
タイプ | セダン |
燃料 | ディーゼル |
エンジンタイプ | 自然吸い込み |
シリンダー | 8 |
最大出力 (P) | 200〜250P |
ギアボックス | 手帳 |
前進シフト番号 | 8 |
最大トルク ((Nm) | 300〜400Nm |
サイズ | 1080×255×355 厘米 |
車輪間距離 | 2500~3000mm |
席数 | 7 |
燃料タンク容量 | 80〜120L |
体重を減らす | 1000kgから2000kg |
ドライブ | RWD |
前方サスペンス | マクファーソン |
後ろの懸垂 | マクファーソン |
ステアリングシステム | 液体 |
駐車ブレーキ | 手帳 |
ブレーキシステム | 前盤+後盤 |
タイヤのサイズ | R17 |
エアバッグ | 2 |
TPMS (タイヤ圧力モニターシステム) | そうだ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
レーダー | 前方4+後方2 |
後部カメラ | カメラ |
クルーズコントロール | 普通 |
陽の屋根 | 陽の屋根 |
屋根のラック | アルミ合金 |
ステアリング | 多機能 |
シートの材料 | 革 |
インテリア色 | ライト |
運転席の調節 | 手帳 |
コピロットの座席調整 | 電気 |
タッチスクリーン | そうだ |
自動車エンターテインメントシステム | そうだ |
エアコン | 手帳 |
ライト | LED |
日中の光 | LED |
前窓 | 手帳 |
後ろの窓 | 手帳 |
外部裏目鏡 | 手動調整 |
製品名 | 中国 |
燃料の種類 | ディゼル |
色 | ホワイト |
ステアリング位置 | 左手 ドリヴィー |
メイド イン | チーナ |
最大速さ | 90 |
品質 | 1845kg |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202