条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | シノトラック | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 8.55*2.50*3.45m |
貨物タンクの寸法: | 5.6*2.3*1.5m | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
車両総重量: | ≥25T | 容量 (負荷): | 21~30t |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 普通の |
後部カメラ: | カメラ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | タッチスクリーン: | ない |
エアコン: | 手帳 | タイヤ番号: | 10 |
販売後サービス: | 海外のコールセンター,オンラインサポート | ブランド: | シャックマン・ホウ |
G.V.W.: | 25T | 定額運搬能力: | 15.37t |
エンジンモデル: | WP10.380E22 | 運転モード: | 6*4 |
移動: | 9.5L | 最高の馬力: | 380ps |
ギアボックス: | FAST10JSD180 | 車輪間距離: | 3775+1400mm |
タイヤ: | 12.00R22510+1 PCS 1 つのレバータイヤ |
ポイント | 価値 |
条件 | 新しい |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
ブランド名 | シノトラック |
産地 | 中国 |
チェンqing | |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | > 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | シノトラック |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 10 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 8.55*2.50*3.45m |
貨物タンクの寸法 | 5.6*2.3*1.5m |
貨物タンクの長さ | 5.3-6.2M |
車両総重量 | ≥25T |
容量 (負荷) | 21 - 30T |
燃料タンク容量 | 300〜400L |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 普通 |
後部カメラ | カメラ |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | ない |
エアコン | 手帳 |
タイヤ番号 | 10 |
販売後サービス | 海外のコールセンター,オンラインサポート |
ブランド | シャックマン・ホウ |
G.V.W. | 25T |
定額運搬能力 | 15.37T |
エンジンモデル | WP10.380E22 |
運転モード | 6*4 |
移動 | 9.5L |
最大馬力 | 380ps |
ギアボックス | FAST10JSD180 |
車輪間距離 | 3775+1400mm |
タイヤ | 12.00R22510+1 PCS 1 つのレバータイヤ |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202