条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 351 - 450馬力 | 排放基準: | ユーロ2 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
トランスミッションタイプ: | 手帳 | 前方転位数: | 12 |
逆の転位数: | 2 | 最大トルク ((Nm): | 1500-2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm): | 8.545*2.52*3.45m | 貨物タンクの寸法: | 5.6*2.35*1.5m |
貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M | 車両総重量: | 20-25T |
容量 (負荷): | 11 - 20T | 燃料タンク容量: | 300-400L |
駆動ホイール: | 6×4 | 乗客: | 2 |
運転席: | 普通の | 後部カメラ: | ない |
巡航制御: | ない | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | ない | タッチスクリーン: | ない |
マルチメディアシステム: | ない | 窓: | オートマティック |
エアコン: | オートマティック | タイヤ番号: | 10 |
販売後サービス: | 現場設置 オンラインサポート 無 | 製品名: | ダンプカー |
ブランド: | ホウ・ブランド | キーワード: | ダンプ トラックのダンプ トラックのダンプカー トラック |
運転タイプ: | 6x4 左手/右手運転 | 負荷能力: | 11~15トン |
エンジン: | ユーロII | 色: | 顧客の要求 |
タイヤ: | 12.00R20 16PR | トランスミッション: | 12F |
馬力: | 400HP |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ステアリング | 左 |
馬力 | 351 - 450馬力 |
排放基準 | ユーロ2 |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | > 8L |
シリンダー | 6 |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 12 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1500〜2000Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 8.545*2.52*3.45m |
貨物タンクの寸法 | 5.6*2.35*1.5m |
貨物タンクの長さ | 5.3-6.2M |
車両総重量 | 20-25T |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
燃料タンク容量 | 300〜400L |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 普通 |
後部カメラ | ない |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | ない |
タッチスクリーン | ない |
マルチメディアシステム | ない |
窓 | オートマティック |
エアコン | オートマティック |
タイヤ番号 | 10 |
販売後サービス | 現場設置 オンラインサポート 無 |
製品名 | ダンパートラック |
ブランド | HOWO ブランド |
キーワード | ダンパートラック ダンパートラック ティッパートラック |
運転タイプ | 6x4 左手/右手運転 |
負荷能力 | 11~15トン |
エンジン | EUROII |
色 | 顧客 の 要求 |
タイヤ | 12.00R20 16PR |
トランスミッション | 12F |
馬力 | 400馬力 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202