条件: | 使用済み | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 251 - 350馬力 | 排放基準: | ユーロ4 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | 都市構造の堆肥の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | > 8L | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | FAST | トランスミッションタイプ: | 手帳 |
前方転位数: | 10 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 8085*2490*3450mm |
貨物タンクの寸法: | 5400*2300*1200mm | 貨物タンク長さ: | 5.3-6.2M |
車両総重量: | 20-25T | 容量 (負荷): | 11 - 20T |
燃料タンク容量: | 300-400L | 駆動ホイール: | 6×4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | ない | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | ない | ESC (電子安定制御システム): | ない |
タッチスクリーン: | ない | タイヤ番号: | 12 |
販売後サービス: | 現場設置 オンラインサポート 無 | 製品名: | 中古のシャックマン ダンプトラック |
馬力: | 290馬力 | タイヤ: | 12.00R20 |
色: | 顧客からの要求 | 運転タイプ: | 6x4 左手/右手運転 |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
ステアリング | 左 |
馬力 | 251 - 350馬力 |
排放基準 | ユーロ4 |
産地 | 中国 |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 都市建設用泥の輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | > 8L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | 手帳 |
前進シフト番号 | 10 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1000〜1500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 8085*2490*3450mm |
貨物タンクの寸法 | 5400*2300*1200mm |
貨物タンクの長さ | 5.3-6.2M |
車両総重量 | 20-25T |
容量 (負荷) | 11 - 20T |
燃料タンク容量 | 300〜400L |
駆動ホイール | 6×4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 空気懸垂 |
後部カメラ | ない |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | ない |
ESC (電子安定制御システム) | ない |
タッチスクリーン | ない |
タイヤ番号 | 12 |
販売後サービス | 現場設置 オンラインサポート 無 |
製品名 | 中古のシャックマン ダンプトラック |
馬力 | 290HP |
タイヤ | 12.00R20 |
色 | 顧客からの要求 |
運転タイプ | 6x4 左手/右手運転 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202