条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
馬力: | 451 - 500hp, 460 - 550hp | 排放基準: | ユーロ3 |
セグメント: | 大型トラック | 市場セグメント: | 採鉱の交通機関 |
エンジンのブランド: | ウェイハイ | 燃料の種類: | ディーゼル |
エンジン容量: | < 4L=""> | シリンダー: | 6 |
ギアボックス ブランド: | FAST | トランスミッションタイプ: | オートマティック |
前方転位数: | 6 | 逆の転位数: | 2 |
最大トルク ((Nm): | 1000〜1500Nm | 尺寸 (L × W × H) (mm): | 907.5*345*3986 |
貨物タンクの寸法: | 8670*3390*3885 | 貨物タンク長さ: | ≥8m |
車両総重量: | ≥30T | 容量 (負荷): | > 50T,25-45トン |
燃料タンク容量: | ≥600L | 駆動ホイール: | 6*4 |
乗客: | 2 | 運転席: | 空気懸垂 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
タッチスクリーン: | そうだ | マルチメディアシステム: | そうだ |
窓: | オートマティック | エアコン: | オートマティック |
タイヤ番号: | 10 | 販売後サービス: | ない |
色: | 顧客からの要求 | ブランド: | リウゴン |
エンジン: | YC4D130-33 | タクシー: | 単列 |
キーワード: | 道路 | タイヤ: | 14.00R25 |
最高。速度(KM/H): | 45km/h | ギアボックスモデル: | FAST 8DS240 |
ポイント | 価値 |
条件 | 使用済み |
リュグン | |
2010 | |
ステアリング | 左 |
馬力 | 451 - 500馬力 |
排放基準 | ユーロ3 |
ブランド名 | リュグン |
産地 | 中国 |
広州 | |
セグメント | 重いトラック |
市場セグメント | 鉱山輸送 |
エンジンのブランド | ウェイハイ |
燃料の種類 | ディーゼル |
エンジン容量 | < 4L |
シリンダー | 6 |
ギアボックス ブランド | FAST |
トランスミッションタイプ | オートマティック |
前進シフト番号 | 6 |
バックシフト番号 | 2 |
最大トルク ((Nm) | 1000〜1500Nm |
尺寸 (L × W × H) (mm) | 907.5×345×398 ほら6 |
貨物タンクの寸法 | 8670*3390*3885 |
貨物タンクの長さ | ≥8m |
車両総重量 | ≥30T |
容量 (負荷) | > 50T |
燃料タンク容量 | ≥600L |
駆動ホイール | 6*4 |
乗客 | 2 |
運転席 | 空気懸垂 |
後部カメラ | 360° |
クルーズコントロール | ない |
ABS (アンチロックブレーキシステム) | そうだ |
ESC (電子安定制御システム) | そうだ |
タッチスクリーン | そうだ |
マルチメディアシステム | そうだ |
窓 | オートマティック |
エアコン | オートマティック |
タイヤ番号 | 10 |
販売後サービス | ない |
色 | 顧客からの要求 |
ブランド | リウゴン |
エンジン | YC4D130-33 |
タクシー | 単行本 |
キーワード | 道路 |
タイヤ | 14.00R25 |
馬力 | 460から550馬力 |
容量 (負荷) | 25~45トン |
最大速度 (km/h) | 45km/h |
ギアボックスモデル | FAST 8DS240 |
コンタクトパーソン: Mr. Tong
電話番号: 15937197202