起源の場所:
中国
ブランド名:
dongfeng
総寸法 (mm) | 12000*2500*3955mm | |||||||||||
車輪ベース (mm) | 6050mm | |||||||||||
車輪前/後ろの軌跡 (mm) | 2148/1832mm;2048/1860 | |||||||||||
前/後ろの上垂 (mm) | 2620/3330mm | |||||||||||
適用/深さ 角度 (0) | 9/10(°) | |||||||||||
最大速度 (km/h) | 100km/h | |||||||||||
色 | 黄色/青/白 | |||||||||||
壁の質 | 13550kg | |||||||||||
総品質 | 18000kg | |||||||||||
シャーシ | ||||||||||||
ポイント | 詳細なデータ | |||||||||||
エンジン | モデル:エンジンWp10 336 製造者: ワイチャイ電力株式会社 エンジンの位置: 後ろ 燃料タイプ:ディーゼル 定数電源 (kw): 247kw 排放基準:ユーロIII | |||||||||||
クラッチ | Sachs MFZ 430 トラックタイプ 単品乾燥型 弁式スプリングクラッチ 液圧制御 パンネマティックパワー | |||||||||||
トランスミッション | 速さ 6 速 マニュアルトランスミッション 短レバー 柔軟なシャフト リモコン | |||||||||||
ステアリングシステム | メカニカル・ハイドラウリック・サーボステアリング・システム | |||||||||||
シャーシ | 荷物を運ぶ体 | |||||||||||
停止 | 空気懸垂システム | |||||||||||
ブレーキシステム/自動緩衝調節器 | 空気ブレーキ,エネルギー貯蔵ブレーキ,ダブル作用する空気ブレーキシステム,ブレーキクリアランス自動調整腕,ABS | |||||||||||
遅延器 | そう,リターダーハンドルで | |||||||||||
タイヤ | 295/80R225 | |||||||||||
デゼルオイルタンク キューベージュ (L) | 200L*2 | |||||||||||
バッテリー/発電機 | 200Ah*2 | |||||||||||
身体 | ||||||||||||
乗客のドア | 外部のスイングドア | |||||||||||
ウィンドウ | 暗い灰色,完全に閉ざされた窓 (後側の両側を除外) | |||||||||||
座席 | 57/59 年 | |||||||||||
安全装置 | 安全ガラス 緊急ハンマー | |||||||||||
ほか | 2 扇風機付き屋根のラック 柔らかい折りたたみカーテン デジタルクロック ドライバーの窓がブラインド/サイドカーテン | |||||||||||
メディアシステム | USB機能のラジオ |
問い合わせを直接私たちに送ってください.